| Volkslauf um den Altwarmbüchener See |
| Altwambüchen |
| Ergebnis - 1 Runde 3660 m |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giesler, Christian | 77 | Det's Raceteam | M30 | 1 | 00:11:55 |
| 2 | 188 | Schinz, Markus | 87 | TV Refrath | Männer 23-29 J. | 1 | 00:12:14 |
| 3 | 193 | Menzel, René | 92 | TSV Kirchdorf | M Jgd A 18+19 J. | 1 | 00:12:35 |
| 4 | 162 | Baran, Christoph | 83 | HRC Hannover | Männer 23-29 J. | 2 | 00:12:54 |
| 5 | 595 | Muschiol, Andreas | 62 | SG Misburg | M45 | 1 | 00:13:02 |
| 6 | 286 | Lang, Matthias | 74 | TuS Hermannsburg | M35 | 1 | 00:13:56 |
| 7 | 175 | Meyer, Ralf | 60 | MTV Großenheidorn | M50 | 1 | 00:14:26 |
| 8 | 590 | Wahnig, Julia | 86 | LG Hannover | Frauen 23-29 J. | 1 | 00:14:27 |
| 9 | 147 | Stanczyk, Marvin | 92 | SG Misburg | M Jgd A 18+19 J. | 2 | 00:14:29 |
| 10 | 585 | Doert, Gabriele | 71 | Elektro Team Rieger | W35 | 1 | 00:15:02 |
| 11 | 52 | Beer, Thomas | 65 | TSV Saxonia | M45 | 2 | 00:15:03 |
| 12 | 320 | Könnecker, Dirk | 59 | ? | M50 | 2 | 00:15:04 |
| 13 | 21 | Oppermann, Detlef | ? | TSV Kirchdorf | M55 | 1 | 00:15:30 |
| 14 | 148 | Schlachte, Roswita | 55 | Dets Race Team | W55 | 1 | 00:15:38 |
| 15 | 610 | Graßmann, Reiner | 64 | DJK Sparta Langenhagen | M45 | 3 | 00:15:46 |
| 16 | 149 | Rofalski, Domenik | 94 | SG Misburg | M Jgd B 16+17 J. | 1 | 00:15:53 |
| 17 | 240 | Herkt, Hans-Jürgen | 54 | TSV Victoria | M55 | 2 | 00:16:02 |
| 18 | 371 | Schepers, Volker | 52 | Werkheim e.V. | M55 | 3 | 00:16:16 |
| 19 | 344 | von der Brelie, Andreas | 78 | ? | M30 | 2 | 00:16:27 |
| 20 | 234 | Faseta, Gianluca | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 1 | 00:16:36 |
| 21 | 233 | Drath, Bo | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 2 | 00:16:37 |
| 22 | 591 | Weiser, Markus | 68 | SG Misburg | M40 | 1 | 00:16:39 |
| 23 | 146 | Müller, Saskia | 93 | SG Misburg | W Jgd. B 16+17 J. | 1 | 00:16:45 |
| 24 | 580 | Schlecht, Horst | 35 | SG Misburg | M75 | 1 | 00:17:13 |
| 25 | 504 | Thal, Michael | 81 | ? | Männer 23-29 J. | 3 | 00:17:19 |
| 26 | 607 | Ahmetaglic, Aonan | 78 | VHH Versicherungen | M30 | 3 | 00:17:31 |
| 27 | 431 | Müller, Lisa Sophie | 93 | LG Hannover | W Jgd. B 16+17 J. | 2 | 00:17:39 |
| 28 | 239 | Smolinski, Andriko | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 3 | 00:17:41 |
| 29 | 190 | Spieler, Ann-Kristin | 89 | ? | Junioren W 20-22 J. | 1 | 00:18:06 |
| 30 | 229 | Amberg, Tino | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 4 | 00:18:07 |
| 31 | 312 | Holenburg, Tim | 98 | Völksener Laufmasche | Schüler B 12+13 J. | 1 | 00:18:15 |
| 32 | 194 | Menzel, Anja | 65 | TSV Egestorf | W45 | 1 | 00:18:17 |
| 33 | 235 | Jelalli, Karim | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 5 | 00:18:21 |
| 34 | 238 | Schenk, Lara | 00 | Hannover 96 | Schülerinnen C 10+11 J. | 1 | 00:18:22 |
| 35 | 169 | Bosenick-Todt, Herrmann | 50 | MTV Rethmar | M60 | 1 | 00:18:28 |
| 36 | 449 | Bastek, Sonja | 94 | TSV Kirchdorf | W Jgd. B 16+17 J. | 3 | 00:18:40 |
| 37 | 378 | Jordan, Florian | 94 | TUS Wunstorf | M Jgd B 16+17 J. | 2 | 00:18:43 |
| 38 | 120 | Mehl, Christian | 70 | ? | M40 | 2 | 00:18:46 |
| 39 | 604 | Junker, Mathis | 97 | ? | Schüler B 12+13 J. | 2 | 00:18:51 |
| 40 | 262 | Kirsch, Nick | 01 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 1 | 00:18:53 |
| 41 | 589 | Naumovricz, Michael | 96 | ? | Schüler A 14+15 J. | 1 | 00:18:55 |
| 42 | 593 | Schulze, Ulrich | 50 | BSG Wesertal Hameln | M60 | 2 | 00:18:58 |
| 43 | 472 | Junker, Frank | 62 | ? | M45 | 4 | 00:18:59 |
| 44 | 231 | Basan, Melvin | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 6 | 00:19:22 |
| 45 | 47 | Sasse, Michael | 67 | ? | M40 | 3 | 00:19:24 |
| 46 | 214 | Kegelmann, Marvin | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 7 | 00:19:32 |
| 47 | 24 | Endruweit, Bianca | 73 | ? | W35 | 2 | 00:19:34 |
| 48 | 35 | Andersson, Susann Christin | 64 | TK Hannover | W45 | 2 | 00:19:38 |
| 49 | 145 | Müller, Martina | 59 | SG Misburg | W50 | 1 | 00:19:45 |
| 50 | 237 | Satir, Adem | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 8 | 00:19:57 |
| 51 | 362 | Wilharm, Frank | 75 | Werkheim e.V. | M35 | 2 | 00:20:12 |
| 52 | 492 | Hilgert, Wolfgang | 37 | LG Hannover | M70 | 1 | 00:20:29 |
| 53 | 354 | Albien, Samira | 99 | meinSport Lauftreff | Schülerinnen C 10+11 J. | 2 | 00:20:47 |
| 54 | 432 | Breitenreiter, Clara | 99 | TUS Altwarmbüchen | Schülerinnen C 10+11 J. | 3 | 00:20:49 |
| 55 | 502 | Melzian, Ute | 51 | ? | W55 | 2 | 00:21:03 |
| 56 | 620 | Probst, Jutta | 54 | ? | W55 | 3 | 00:21:04 |
| 57 | 573 | Lambrecht, Meike | 01 | TSV Neustadt | Schülerinnen D bis 9 J. | 1 | 00:21:38 |
| 58 | 365 | Flemming, Martin | 70 | Werkheim e.V. | M40 | 4 | 00:21:50 |
| 59 | 141 | Hungershöfer, Marcus | 78 | ? | M30 | 4 | 00:21:58 |
| 60 | 616 | Dündar, Dersim | 99 | ? | Schüler C 10+11 J. | 9 | 00:22:01 |
| 61 | 60 | Hanebuth, Volker | 55 | DAV Hannover | M55 | 4 | 00:22:07 |
| 62 | 217 | Rizzo, Francesco | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 10 | 00:22:12 |
| 63 | 369 | Rapior, Colin | 01 | Werkheim e.V. | Schüler D bis 9 J. | 2 | 00:22:15 |
| 64 | 258 | Kroell, Marvin | 01 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 3 | 00:22:16 |
| 65 | 599 | Koch, Karsten | 64 | MTV Groß Buchholz | M45 | 5 | 00:22:18 |
| 66 | 204 | Behrends, Sabine | 83 | ? | Frauen 23-29 J. | 2 | 00:22:21 |
| 67 | 259 | Heike, Louis | 02 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 4 | 00:22:23 |
| 68 | 203 | Leideck, Malte | 79 | ? | M30 | 5 | 00:22:24 |
| 69 | 270 | Maske, Julius | 00 | GS Altwarmbüchen | Schüler C 10+11 J. | 11 | 00:22:34 |
| 70 | 132 | Schwerz, Fabiane | 79 | ? | W30 | 1 | 00:22:37 |
| 71 | 261 | Braun, Marie | 01 | GS Altwarmbüchen | Schülerinnen D bis 9 J. | 2 | 00:22:39 |
| 72 | 493 | Hilgert, Hannelore | 51 | LG Hannover | W55 | 4 | 00:22:42 |
| 73 | 276 | Braun, Lisbeth Marie | 00 | GS Altwarmbüchen | Schülerinnen C 10+11 J. | 4 | 00:22:45 |
| 74 | 594 | Smolinski, Yannick | 97 | Tus Grün Weiß Himmelst. | Schüler B 12+13 J. | 3 | 00:23:00 |
| 75 | 598 | Meister, German | 67 | TSV Hagenburg | M40 | 5 | 00:23:06 |
| 76 | 484 | Seegers, Tatjana | 90 | TSV Agesdorf | Junioren W 20-22 J. | 2 | 00:23:08 |
| 77 | 355 | Albien, Heike | 64 | meinSport Lauftreff | W45 | 3 | 00:23:10 |
| 78 | 428 | Noselli, Monica | 78 | ? | W30 | 2 | 00:23:12 |
| 79 | 96 | Grohnau, Niklas | 00 | FC Neuwarmbüchen | Schüler C 10+11 J. | 12 | 00:23:20 |
| 80 | 125 | Kronemann, Andreas | 60 | HDI-Gerling | M50 | 3 | 00:23:28 |
| 81 | 236 | Rorig, Henry | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 13 | 00:24:14 |
| 82 | 372 | Norkus, Sabrina | 85 | Werkheim e.V. | Frauen 23-29 J. | 3 | 00:24:55 |
| 83 | 363 | Schlippert, Stephan | 75 | Werkheim e.V. | M35 | 3 | 00:24:56 |
| 84 | 367 | Tryba, Thomas | 62 | Werkheim e.V. | M45 | 6 | 00:25:07 |
| 85 | 184 | Herrmann, Marc | 74 | ? | M35 | 4 | 00:25:18 |
| 86 | 343 | Koeppen, Anne Maria | 81 | ? | Frauen 23-29 J. | 4 | 00:25:23 |
| 87 | 435 | Stemmer, Wiebke | 77 | ? | W30 | 3 | 00:25:42 |
| 88 | 413 | Koch, Christine | 63 | MTV Groß-Buchholz | W45 | 4 | 00:26:16 |
| 89 | 602 | Rahnfeld-Wolters, Natascha | 66 | ? | W40 | 1 | 00:26:21 |
| 90 | 588 | Wessels, Karin | 81 | ? | Frauen 23-29 J. | 5 | 00:26:33 |
| 91 | 271 | Vit, Peer | 01 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 5 | 00:26:36 |
| 92 | 373 | Gillner, Christine | 85 | Werkheim e.V. | Frauen 23-29 J. | 6 | 00:26:38 |
| 93 | 351 | Nessel, Nils | 02 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 6 | 00:26:43 |
| 94 | 257 | Germs, Sebastian | 02 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 7 | 00:26:53 |
| 95 | 401 | Gillner, Cornelia | 55 | Werkheim e.V. | W55 | 5 | 00:27:24 |
| 96 | 364 | Voltmer, Karin | 50 | Werkheim e.V. | W60 | 1 | 00:28:21 |
| 97 | 421 | Göhrich, Glenn | 99 | GS Altwarmbüchen | Schüler C 10+11 J. | 14 | 00:28:26 |
| 98 | 293 | Kinik, Sehriban | 99 | GS Altwarmbüchen | Schülerinnen C 10+11 J. | 5 | 00:28:31 |
| 99 | 95 | Grohnau, Silke | 72 | ? | W35 | 3 | 00:29:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generated with: LA-Manager |