| Volkslauf um den Altwarmbüchener See |
| Altwambüchen |
| Ergebnis - 2 Runden 7320 m |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 | Raupach, Bernd | 70 | Det's Raceteam | M40 | 1 | 00:25:15 |
| 2 | 563 | Roche, Jan-Phillipp | 87 | Mikes Sport Shop | Männer 23-29 J. | 1 | 00:26:30 |
| 3 | 163 | Baran, Christoph | 83 | HRC Hannover | Männer 23-29 J. | 2 | 00:26:57 |
| 4 | 442 | Kniesch, Peter | 70 | DJK Sparta Langenhagen | M40 | 2 | 00:27:13 |
| 5 | 11 | Lorenz, Bernhard | 58 | Det's Raceteam | M50 | 1 | 00:28:22 |
| 6 | 167 | Nunn, Matthias | 71 | waridi | M35 | 1 | 00:28:30 |
| 7 | 201 | Seibert, Andreas | 58 | SV Gehrden | M50 | 2 | 00:28:56 |
| 8 | 192 | Kanthak, Matthias | 80 | ? | M30 | 1 | 00:29:35 |
| 9 | 583 | Lahnsen, Kilian | 94 | FWS Hannover | M Jgd B 16+17 J. | 1 | 00:29:50 |
| 10 | 5 | Radtke, Franziska | 84 | Det's Raceteam | Frauen 23-29 J. | 1 | 00:29:51 |
| 11 | 176 | Meyer, Ralf | 60 | MTV Großenheidorn | M50 | 3 | 00:30:00 |
| 12 | 617 | Oppermann, Bernd | 57 | Spvgg Gr. Bülten | M50 | 4 | 00:30:10 |
| 13 | 78 | Schütte, Jürgen | 56 | ? | M50 | 5 | 00:30:54 |
| 14 | 82 | Mußmann, Kai | 68 | team haskamp parkett | M40 | 3 | 00:31:45 |
| 15 | 600 | Schroeder, Annett | 69 | Hannover 96 | W40 | 1 | 00:31:50 |
| 16 | 159 | Grewe, Ulrich | 63 | DJK Sparta Langenhagen | M45 | 1 | 00:31:53 |
| 17 | 130 | Stucke, Holger | 65 | meinSport Lauftreff | M45 | 2 | 00:32:01 |
| 18 | 37 | Struß, Gerhard | 48 | Team Erdinger Alkoholfrei | M60 | 1 | 00:32:05 |
| 19 | 608 | Schick, Sebastian | 82 | ? | Männer 23-29 J. | 3 | 00:32:11 |
| 20 | 404 | Wenzel, Jörg | 58 | ? | M50 | 6 | 00:32:12 |
| 21 | 479 | Marahrens, Helge | 91 | ? | M Jgd A 18+19 J. | 1 | 00:32:15 |
| 22 | 381 | Scheiger, Frank | 61 | MTV Soltau | M45 | 3 | 00:32:26 |
| 23 | 76 | Habermann, Steffen | 64 | meinSport Lauftreff | M45 | 4 | 00:32:44 |
| 24 | 338 | Rohringer, Mark | 77 | ? | M30 | 2 | 00:33:00 |
| 25 | 447 | Idili, Gian Luigi | 83 | ? | Männer 23-29 J. | 4 | 00:33:01 |
| 26 | 463 | Weber-Badili, Rachida | 66 | LG Peiner Land | W40 | 2 | 00:33:04 |
| 27 | 605 | Brand, Helge | 73 | WSV Altwarmbüchen | M35 | 2 | 00:33:08 |
| 28 | 531 | Kempen, Uwe | 58 | DJK Sparta Langenhagen | M50 | 7 | 00:33:15 |
| 29 | 374 | Walter, Jürgen | 58 | Post SV Lehrte | M50 | 8 | 00:33:18 |
| 30 | 582 | Stephan, Robert | 93 | FWH | M Jgd B 16+17 J. | 2 | 00:33:21 |
| 31 | 397 | Niemeyer, Heiner | 63 | LG Hannover | M45 | 5 | 00:33:28 |
| 32 | 481 | Lutz, rüdiger | 69 | claudiaundco | M40 | 4 | 00:33:47 |
| 33 | 227 | Giesler-Petersen, Iris | 78 | TSV Kirchdorf | W30 | 1 | 00:33:58 |
| 34 | 614 | Meitz, Fredy | 63 | ? | M45 | 6 | 00:34:29 |
| 35 | 618 | Stanischewski, Uwe | 72 | Spvgg Gr. Bülten | M35 | 3 | 00:34:42 |
| 36 | 612 | Grethe, Michael | 57 | Lehrter SV | M50 | 9 | 00:34:54 |
| 37 | 208 | Deeke, Karna | 00 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 1 | 00:34:56 |
| 38 | 158 | Kupferberg, Carsten | 69 | kupferberg-training | M40 | 5 | 00:34:57 |
| 39 | 326 | Bock, Klaus | 61 | Powerman | M45 | 7 | 00:35:03 |
| 40 | 323 | Litzke, Heiko | 66 | Powerman | M40 | 6 | 00:35:10 |
| 41 | 168 | Heinrichs, Jörg-Achim | 56 | DJK Sparta Langenhagen | M50 | 10 | 00:35:16 |
| 42 | 117 | Auhage, Jörg | 61 | ? | M45 | 8 | 00:35:25 |
| 43 | 108 | Hinrichs, Michael | 64 | Betriebssport Hannover | M45 | 9 | 00:35:26 |
| 44 | 346 | Bieder, Burkhard | 54 | TSV Kirchdorf | M55 | 1 | 00:35:28 |
| 45 | 118 | Hielscher, Martin | 72 | Vfl Bad Nenndorf | M35 | 4 | 00:35:46 |
| 46 | 427 | BIELAWA, MICHAEL | 60 | WE RUN FOR FUN | M50 | 11 | 00:36:04 |
| 47 | 104 | Koch, Dagmar | 83 | ? | Frauen 23-29 J. | 2 | 00:36:11 |
| 48 | 480 | Marahrens, Benedikt | 94 | ? | M Jgd B 16+17 J. | 3 | 00:36:16 |
| 49 | 151 | Naasner, Pauline | 97 | MühlenbergerSV/LGHannover | Schülerinnen B 12+13 J. | 1 | 00:36:19 |
| 50 | 446 | Grimm, Hans-Heinrich | 59 | Haus kirchlicher Dienste | M50 | 12 | 00:36:27 |
| 51 | 216 | Marusenko, Nikita | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 2 | 00:36:36 |
| 52 | 205 | Bartels, Hauke | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 3 | 00:36:38 |
| 53 | 506 | Thal, Michael | 81 | ? | Männer 23-29 J. | 5 | 00:36:50 |
| 54 | 356 | Albien, Heiko | 64 | meinSport Lauftreff | M45 | 10 | 00:36:58 |
| 55 | 131 | Stemwedel, Matthias | 62 | Hannover Handball | M45 | 11 | 00:37:04 |
| 56 | 150 | Höhne, Andreas | 72 | ? | M35 | 5 | 00:37:11 |
| 57 | 376 | Beck, Reiner | 64 | Post SV Lehrte | M45 | 12 | 00:37:17 |
| 58 | 296 | Weinhold, Stefan | 78 | ? | M30 | 3 | 00:37:19 |
| 59 | 603 | Rode, Martin | 69 | ? | M40 | 7 | 00:37:36 |
| 60 | 307 | Bode, Sascha | 68 | TV Eldagsen | M40 | 8 | 00:37:38 |
| 61 | 23 | Wolff, Gisbert | 59 | SVE Hiddestorf | M50 | 13 | 00:38:08 |
| 62 | 97 | Bergmann, Lothar | 49 | MTV Eintracht Borsum | M60 | 2 | 00:38:21 |
| 63 | 207 | Brockmöller, Dennis | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 4 | 00:38:23 |
| 64 | 221 | Brockmöller, Hans-Peter | 62 | Hannover 96 | M45 | 13 | 00:38:24 |
| 65 | 153 | Haake, Joel | 98 | ? | Schüler B 12+13 J. | 1 | 00:38:52 |
| 66 | 213 | Kani, Utku | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 5 | 00:39:19 |
| 67 | 619 | Ölscher, Conni | 62 | Ölscher Sisters | W45 | 1 | 00:39:27 |
| 68 | 622 | Ölscher, Anke | 68 | Ölscher Sisters | W40 | 3 | 00:39:27 |
| 69 | 375 | Walter, Birgit | 60 | Post SV Lehrte | W50 | 1 | 00:39:47 |
| 70 | 482 | Lutz, claudia | 68 | claudiaundco | W40 | 4 | 00:40:25 |
| 71 | 111 | Schumacher, Stefanie | 81 | ? | Frauen 23-29 J. | 3 | 00:40:53 |
| 72 | 17 | Kunze, Andreas | 62 | ? | M45 | 14 | 00:40:54 |
| 73 | 220 | Glasnek, Robert | 65 | Hannover 96 | M45 | 15 | 00:41:03 |
| 74 | 609 | Möller, Wolfgang | 55 | Garbsener SC | M55 | 2 | 00:41:05 |
| 75 | 212 | Hyer, Lyonel | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 6 | 00:41:07 |
| 76 | 211 | Höhne, Klaudius | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 7 | 00:41:08 |
| 77 | 405 | Talaska, D-Anka | 82 | S.C Polonia Hannover | Frauen 23-29 J. | 4 | 00:41:27 |
| 78 | 126 | Kegler, Rudolf | 62 | VHV Versicherungen | M45 | 16 | 00:42:05 |
| 79 | 134 | Holzfuss, Dirk | 64 | ? | M45 | 17 | 00:42:06 |
| 80 | 409 | Engelhardt, Matthias | 56 | ? | M50 | 14 | 00:42:24 |
| 81 | 218 | Skrzipczyk, Danny | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 8 | 00:43:13 |
| 82 | 219 | Tokmak, Özcan | 99 | Hannover 96 | Schüler C 10+11 J. | 9 | 00:43:14 |
| 83 | 316 | Falke, Jana | 97 | TUS Altwarmbüchen | Schülerinnen B 12+13 J. | 2 | 00:43:57 |
| 84 | 621 | Hotau, Heiko | 62 | ? | M45 | 18 | 00:44:21 |
| 85 | 613 | Perrone, Paolo | 62 | 42 Run | M45 | 19 | 00:44:34 |
| 86 | 161 | Baumgarten, Frank | 66 | Sparkasse Hannover | M40 | 9 | 00:44:36 |
| 87 | 441 | Kubitz, Sven | 63 | ? | M45 | 20 | 00:44:37 |
| 88 | 611 | Frew, David | 66 | EON IS | M40 | 10 | 00:44:42 |
| 89 | 92 | Voß, Günter | 67 | ASV Adelheidsdorf | M40 | 11 | 00:44:47 |
| 90 | 165 | Richter, Kerstin | 69 | ? | W40 | 5 | 00:44:52 |
| 91 | 615 | Meitz, Ursula | 65 | Pingpank.de | W45 | 2 | 00:44:53 |
| 92 | 224 | Harizi, Kerstin | 78 | ? | W30 | 2 | 00:45:00 |
| 93 | 440 | Kubitz, Sabine | 70 | ? | W40 | 6 | 00:45:02 |
| 94 | 86 | Büchner-Blohm, Natascha | 67 | ? | W40 | 7 | 00:45:03 |
| 95 | 101 | Siedenberg, Tobias | 77 | ? | M30 | 4 | 00:45:05 |
| 96 | 102 | Fischer, Maik | 71 | ? | M35 | 6 | 00:45:06 |
| 97 | 61 | Hunold, Sonja | 66 | meinSport Lauftreff | W40 | 8 | 00:45:32 |
| 98 | 122 | Heim, Horst | 52 | Vechelder Grizzlys | M55 | 3 | 00:45:45 |
| 99 | 223 | Winkler, Jana | 80 | ? | W30 | 3 | 00:46:11 |
| 100 | 41 | Nettler, Sonja | 74 | ? | W35 | 1 | 00:46:33 |
| 101 | 361 | Jeschke, Jolanta | 64 | s-c polonia hannover | W45 | 3 | 00:46:45 |
| 102 | 334 | Felis, Waldemar | 61 | ? | M45 | 21 | 00:46:46 |
| 103 | 584 | Apportin, Gisela | 53 | Freie Waldorfschule | W55 | 1 | 00:47:40 |
| 104 | 46 | Hain, Cornelia | 62 | ? | W45 | 4 | 00:47:48 |
| 105 | 419 | Schwarz, Leonard | 01 | GS Altwarmbüchen | Schüler D bis 9 J. | 1 | 00:48:08 |
| 106 | 337 | Telsemeyer, Dirk | 66 | ? | M40 | 12 | 00:48:41 |
| 107 | 414 | Kaune, Herbert | 49 | ? | M60 | 3 | 00:51:27 |
| 108 | 119 | Giffhorn, Jana | 85 | Vfl Bad Nenndorf | Frauen 23-29 J. | 5 | 00:51:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generated with: LA-Manager |